Мобільні кондиціонери IDEA Samurai - мають стильний дизай, пульт ДУ, і невеликі габарити за рахунок застосування технології Singler-Up (утилізація конденсату без використання ємності). Можна легко завантажити в багажник авто і перевезти на дачу. Взимку можна використовувати як тепловентилятор. Для літньої експлуатації потрібне відведення у вікно або вентканал гарячого повітря за допомогою пластикового навісного воздуховода, який входить в комплект поставки.
Система "Singer Up"
Кількість конденсату мінімізується, завдяки «розбризкуванню» на поверхню нагрітого конденсатора.
| Характеристики | |
| Цінова категорія | Економний |
| Інвертор | Ні |
| Площа приміщення (до кв. м) | 35 |
| Режим роботи | охолодження/осушення/вентиляція |
| Потужність охолодження (Вт) | 3500 |
| Потужність нагрівання (Вт) | - |
| Параметри електричного живлення (В/Ф/Гц) | 220~240/1/50 |
| Споживча потужність при охолодженні (Вт) | 1400 |
| Споживча потужність при нагріванні (Вт) | - |
| Коефіцієнт енергетичної ефективності при охолодженні | 2.5 |
| Коефіцієнт енергетичної ефективності при нагріванні | - |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 55/50/48 |
| Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку (м. куб./год.) | 410 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку, ШхВхГ | 798x475x417 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 34 |
| Діапазон робочих температур при охолодженні (°C) | 18-35 |
| Діапазон робочих температур при нагріванні (°C) | - |
| Тип холодагенту | R410A |
| Площа приміщення (до кв.м.) | 35 |
| Потужність нагрівання (КВт) | - |
| Потужність охолодження (КВт) | 3,5 |
Працює на OpenCart
Кліматизатор інтернет-магазин © 2026