| Характеристики | |
| Цінова категорія | Бюджетний |
| Потужність нагрівання (Вт) | 4000/8000/12000 - 5000/10000/15000 |
| Максимальна висота прорізу (м) | 1.6 |
| Максимальна ширина прорізу (м) | 3.5 |
| Параметри електричного живлення (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
| ΔT нагріву повітря | 16/18 |
| Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку (м. куб./год.) | 3630 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку, ШхВхГ | 205х1651х277 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 35.0 |
Працює на OpenCart
Кліматизатор інтернет-магазин © 2026