| Характеристики | |
| Цінова категорія | Бюджетний |
| Потужність нагрівання (Вт) | 3000/6000/9000 - 4000/8000/12000 |
| Максимальна висота прорізу (м) | 2.5 |
| Максимальна ширина прорізу (м) | 1.6 |
| Параметри електричного живлення (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
| ΔT нагріву повітря | 20/25 |
| Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку (м. куб./год.) | 3221 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку, ШхВхГ | 1650х230х190 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 13.5 |
Працює на OpenCart
Кліматизатор інтернет-магазин © 2026