| Характеристики | |
| Цінова категорія | Економний |
| Площа приміщення (до кв. м) | 720 |
| Потужність нагрівання (Вт) | 60000 |
| Параметри електричного живлення (В/Ф/Гц) | 380/3/50 |
| Коефіцієнт енергетичної ефективності при нагріванні | 0.95 |
| Патрубки (дюйм) | 2 |
| Максимальна температура теплоносія | 80 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку, ШхВхГ | 400х1080х370 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 60 |
| Площа приміщення (до кв.м.) | від 500 до 1000 |
| Потужність нагрівання (КВт) | до 90 |
Працює на OpenCart
Кліматизатор інтернет-магазин © 2026