| Характеристики | |
| Цінова категорія | Економний |
| Площа приміщення (до кв. м) | 60 |
| Потужність нагрівання (Вт) | 6000 |
| Параметри електричного живлення (В/Ф/Гц) | 380/3/50 |
| Коефіцієнт енергетичної ефективності при нагріванні | 0.95 |
| Патрубки (дюйм) | 2 |
| Максимальна температура теплоносія | 80 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку, ШхВхГ | 220х635х120 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 10 |
| Площа приміщення (до кв.м.) | до 100 |
| Потужність нагрівання (КВт) | до 10 |
Працює на OpenCart
Кліматизатор інтернет-магазин © 2026