| Характеристики | |
| Цінова категорія | Бюджетний |
| Потужність нагрівання (Вт) | 4000/8000/12000 - 5000/10000/15000 |
| Максимальна висота прорізу (м) | 1.2 |
| Максимальна ширина прорізу (м) | 3.5 |
| Параметри електричного живлення (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
| ΔT нагріву повітря | 18/20 |
| Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку (м. куб./год.) | 2590 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку, ШхВхГ | 205х1249х277 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 27.8 |
Працює на OpenCart
Кліматизатор інтернет-магазин © 2026