| Характеристики | |
| Цінова категорія | Бюджетний |
| Потужність нагрівання (Вт) | 5000/10000/15000 - 6000/9000/18000 |
| Максимальна висота прорізу (м) | 2.0 |
| Максимальна ширина прорізу (м) | 3.5 |
| Параметри електричного живлення (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
| ΔT нагріву повітря | 16/20 |
| Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку (м. куб./год.) | 4675 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку, ШхВхГ | 205х2053х277 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 43.0 |
Працює на OpenCart
Кліматизатор інтернет-магазин © 2026